各潜在供应商:
现就本项目遴选文件,结合潜在供应商提出的疑问、实操优化需求,为保障采购活动公平有序开展,统一对相关内容作出澄清、补充说明,供所有参与本项目的供应商知悉遵照;现对遴选文件作出如下澄清、补充说明:
原遴选文件第五章评审办法(A、B包)中:
序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
1 | 资本充足率 | 5 | 根据投标银行2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高有效利率为基准值,得分= 5×(本行报价利率÷最高报价利率) 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
2 | 资产质量 | 5 | 根据投标银行2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高值为基准,得分= 5×(本行值÷最高值)。 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
3 | 拨备率 | 5 | 根据投标银行2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高值为基准,得分= 5×(本行值÷最高值)。 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
现统一澄清、补充说明为:
序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
1 | 资本充足率 | 5 | 根据投标银行(总行)2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高有效利率为基准值,得分= 5×(本行报价利率÷最高报价利率) 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
2 | 资产质量(不良贷款率) | 5 | 根据投标银行(总行)2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高值为基准,得分= 5×(本行值÷最高值)。 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
3 | 拨备覆盖率 | 5 | 根据投标银行(总行)2025年1月1日-2025年12月31日(成立不足1年的投标银行提供自成立之日起至本项目招标公告发布之日的数据)最高值为基准,得分= 5×(本行值÷最高值)。 响应银行自行提供包括但不限制于数据统计来源、计算公式等相关证明材料并加盖公章,未提供、提供不全或提供材料无法判断的,不得分。 |
本次澄清、补充说明作为遴选文件组成部分,与遴选文件不一致的以本澄清、补充说明为准;因本次澄清、补充说明给诸位供应商造成不便我们深表歉意,感谢大家积极参与本次遴选活动,特此公告。
青岛健康科技职业学院
2026年7月10日